Results & Rankings

Achievers:
results image

STUDENTS BOARD OF HONOUR

Science

SL NO. NAME YEAR MARKS PERCENT
1 ZobiyaShaikh 2024 575 95.8
2 MadeehaManagoli 2023 571 95.1
3 MdMinaamMalil 2022 574 95.6
3 MdyaseenKodagnoor 2021 590 98.3
4 Safi-u-RahmanMomin 2020 555 92.5
5 MdKadee L. Mujawar 2019 553 92.1
6 MdRafeeq N. Nadaf 2018 547 91.7
7 Sohal A. Momin 2017 574 96
8 Mateen Tariq. A. Shaikh 2016 571 95.2
9 VinodaraddiS. Gogi 2015 569 94.8
10 GuruprasadN. Goudar 2014 574 95.6
11 Muzammil M.Momin 2013 576 96
12 Yusuf I. Athanikar 2012 550 91.6
13 AbdusSubhanA. Sohail 2011 546 91
14 AzharuddinN.Inamdar 2010 559 93.2
15 M.Saquib. A. Patel 2009 551 91.8
16 MujtabaM.Bagban 2008 532 88.2
17 MohsinM.Mujawar 2007 537 89.5
18 Mohd. Amir R.Bagali 2006 554 92.3
19 TousifA.Mamdapur 2005 555 92.5
20 K.Mohd. Asim Khan 2004 531 88.5
21 SarfarazR.Momin 2003 553 92.2
22 ChandrashekharS.Devoor 2002 498 83
23 SayedRehanS.Inamdar 2001 495 82.5
24 VasantS.Patil 2000 479 79.8
25 Nazeer Ahmed D.Jeergal 1999 501 83.5
26 Raj Mohammad D.Malled 1998 461 76.8
27 TousifM.Janvekar 1998 461 76.8
28 Javed Ahmed S.Patel 1997 513 85.5
29 PrakashS.Lingadalli 1996 480 80
30 Ashfak Husain I.Sarwad 1995 460 76.7
31 Nazar Husain F.Golewale 1994 495 82.5
32 Mujahid Ahmed M.Bagwan 1993 470 78.3
33 Naushad Ali N.Malagi 1992 412 68.7
34 SajidM.Mudhol 1991 491 81.8
35 Ashfaq Ahmed Kakkeri 1990 486 81
36 AsifAlurkar 1989 486 81
37 K.Mohd. Azam Khan 1988 273 45.5
38 ShujauddinS.Punekar 1987 493 82.2

Arts

SL NO. NAME YEAR MARKS PERCENT
1 Muskan Baigampalli 2025 517 86.01
2 PruthviSoradi 2024 566 94.3
3 SugraBanu Patel 2023 566 94.3
4 Soniya Ramesh Alegavi 2022 575 95.8
5 MdRizwanSoudagar 2021 565 94.1
6 Rohan Ashok Desia 2020 538 89.6
7 ParveenTalawar 2019 585 97.5
8 Anwar N. Konnur 2018 575 90.9
9 MdMuzammiS.Bepari 2017 540 90
10 Alisha F. Martur 2016 515 85.8
11 AsmaG. Maniyar 2015 535 89.1
12 SadiyaS. Pendari 2015 535 89.1
13 FirdosG. Maniyar 2014 499 83.1
14 ObedullahBalaganur 2013 513 85.5
15 SalmankhanA. K 2012 531 88.5
16 SevalalG. Jadhav 2011 450 75
17 UmeshM. Bennur 2010 499 83.7
18 LakshmikantS. Ahirsang 2009 486 81
19 Praveen Kumar P. Bansode 2008 414 69
20 AshfaqJ.Mujawar 2007 477 84.5
21 Mohsin M.Ghasmandi 2006 524 87.3
22 MumtazM.Bagwan 2005 443 73.8
23 Mohd. YunusA.Tamboli 2004 423 70.5
24 ShivashantveerK.Diwakar 2003 478 79.6
25 ShrikantS.Hugar 2002 395 65.8
26 RudrayyaC.Hiremath 2001 373 62
27 RasheedaA.Inamdar 2000 429 71.5
28 ParasappaP.Gawari 1999 395 65.8
29 MahboobK.Soudagar 1998 302 50.3
30 ShrinivasS.Masabinal 1997 262 43.7
31 Rupesh Dixit 1996 360 60
32 Lateef Ahmed R.Nalband 1995 298 49.6
33 HasansahebR.Nadaf 1994 379 63.2
34 ChidanandS.Badiger 1993 275 45.8
35 Abdul RehmanD.Nadaf 1992 245 40.8
36 SanjivPatil 1991 310 51.6
37 ElishJogur 1990 256 42.6
38 BabulalA.Asangi 1989 229 38.1

Commerce

SL NO. NAME YEAR MARKS PERCENT
1 Nudaakhtar Mangoli 2025 554 92.33
2 MaazNattarsa 2024 553 92.1
3 MisbahJahagirdar 2023 563 93.8
4 TousifLohar 2022 564 94
5 AmanAwati 2021 565 94.1
6 Mashod-Al-Zama Lahori 2020 561 93.5
7 MdYunusBadeghar 2019 505 84.1
8 Mohin S. Shaikh 2018 509 84.9
9 SyapanMulak R Manur 2017 531 89
10 Abdulla Siddiqui. S. 2016 468 78
11 SK Rakib Ali. R. 2015 523 87.1
12 Husen Patel. M.Dodamani 2014 487 81.1
13 Azeem. M.Momin 2013 417 69.5
14 Meerasab. H.Sanadi 2012 394 66.6
15 Saddamhussen. S.Maniyar 2011 490 81.6
16 Mohd. Khalid. M.Bagwan 2010 405 67.5
17 Asif Patel.B. Patil 2009 427 71.7
18 MateenHussain. A.Inamdar 2008 435 72.5
19 Mohd. Azharuddin. S.Sagar 2007 428 79.7
20 Rajesab. A.Nadaf 2006 477 79.5
21 Shakeel Ahmed. H.Shabadi 2005 514 85.6
22 Mohsin.R. Jamkhandi 2004 403 67.2
23 WaseemAkram. A.Hallur 2003 367 61.1
24 Mahboob. S.Nadaf 2002 388 64.6
25 Ramchandra. V.Naik 2001 399 66.5
26 Suma. R. 2000 488 81.3
27 Moulasab.H. Kolhar 1999 393 65.5
28 Mahaboob.M. Tamboli 1998 256 42.6
29 Jagadev.B. Reddi 1997 253 42.1
30 Mehboob.I. Momin 1995 365 60.8
31 Abdul Rahman. D. Nadaf 1992 245 40.8
32 PrabhuroyTubbi 1991 358 56.6